YW型氣液混輸天然氣井口氣壓縮機液壓壓縮機是武漢齊達(dá)康環(huán)??萍加邢薰踞槍谔烊粴獾墓r特點專門研制的,完全能實現(xiàn)井口氣氣液混輸?shù)墓に囈?,具有進氣范圍廣、低故障率、低能耗、低泄漏、低噪音的特點。
氣液混輸液壓壓縮機適應(yīng)于油田領(lǐng)域,當(dāng)氣井井流物自噴壓力低于管道輸送壓力時,采用該混輸增壓設(shè)備對井流物進行增壓輸送,不需要對井流物進行氣、液分離。
機組由電動機帶動液壓泵產(chǎn)生高壓油驅(qū)動液壓缸內(nèi)活塞運動,通過周期性的改變動力油的流動方向,控制并帶動液壓缸活塞往復(fù)運動,實現(xiàn)氣液的吸入和壓出,從而實現(xiàn)氣液的增壓。機組可采用恒功率或變功率控制,根據(jù)不同工況合理利用有限功,達(dá)到不錯功效比,提高功率利用率。
該設(shè)備安裝簡單,無地基要求,可移動重復(fù)安裝。壓力適應(yīng)范圍廣,系統(tǒng)不受進氣和排氣壓力限制,對介質(zhì)無固定要求,對多相流動物可同時進行增壓輸送。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于油田伴生氣開發(fā)、氣田生成氣開發(fā)的氣液混輸以及其它需要進行氣液增壓的領(lǐng)域。
井口天然氣壓縮機技術(shù)參數(shù)
基本參數(shù) | 壓縮介質(zhì) | 天然氣、水、油混合物 | ||||||
型式 | 液壓柱塞式 | |||||||
工作壓力 | 井口自噴壓力 | |||||||
工作溫度(℃) | -20-40 | |||||||
排氣溫度(℃) | 小于環(huán)境溫度+13℃ | |||||||
噪聲(dB) | ≤75 | |||||||
配置參數(shù) | 電機功率(kW) | 進氣壓力(MPa) | 排氣壓力(MPa) | |||||
12 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||
75 | 2 | 320 | 220 | 160 | 140 | 120 | ||
3 | 510 | 360 | 280 | 220 | 180 | |||
4 | 760 | 520 | 400 | 300 | 240 | |||
5 | 1080 | 700 | 520 | 400 | 320 | |||
6 | 1420 | 940 | 680 | 500 | 400 | |||
90 | 2 | 380 | 260 | 190 | 160 | 140 | ||
3 | 610 | 430 | 330 | 260 | 210 | |||
4 | 910 | 620 | 480 | 360 | 280 | |||
5 | 1300 | 840 | 620 | 480 | 380 | |||
6 | 1700 | 1120 | 810 | 600 | 480 | |||
110 | 2 | 460 | 310 | 230 | 190 | 170 | ||
3 | 740 | 520 | 400 | 310 | 250 | |||
4 | 1100 | 750 | 580 | 440 | 340 | |||
5 | 1580 | 1000 | 750 | 580 | 460 | |||
6 | 2000 | 1360 | 990 | 730 | 580 | |||
150 | 2 | 620 | 420 | 310 | 250 | 230 | ||
3 | 1000 | 700 | 540 | 420 | 340 | |||
4 | 1500 | 1020 | 790 | 600 | 460 | |||
5 | 2100 | 1360 | 1020 | 790 | 620 | |||
6 | 2700 | 1850 | 1350 | 990 | 790 | |||
數(shù)據(jù)說明: | 1:綠色框為電機功率數(shù)據(jù),有79、90、110、150四檔; 2:灰色框為進氣壓力數(shù)據(jù),有2、3、4、5、6五檔; 3:黃色框為排氣壓力數(shù)據(jù):有12、16、20、25、30五檔; 4:粉色框為各電機功率、進氣壓力和排氣壓力工況下對應(yīng)的天然氣排氣量數(shù)據(jù)(假設(shè)不含液體的情況下),單位:標(biāo)方/小時。 5:根據(jù)實際用戶需求,可進行配置 |
井口天然氣壓縮機機組照片
井口天然氣壓縮機現(xiàn)場實例