液壓壓縮機(jī)制造專家 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者新一代低成本運(yùn)行的天然氣加氣站液壓壓縮機(jī)供應(yīng)商
主機(jī):
密封掌握核心技術(shù),壽命可達(dá)16000小時 技術(shù)水平先進(jìn)。
缸筒法蘭結(jié)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)在位維修 時間縮短至2小時。
全年累計(jì)故障停機(jī)時間小于30小時。 |
冷卻器:
全風(fēng)冷,無水系統(tǒng)
省去結(jié)垢及過冬麻煩
變頻技術(shù),防止冬季過冷 |
|
控制元件:
高壓閥件:為進(jìn)口產(chǎn)品,更安全更穩(wěn)定。
智能化程度高,操作簡單 全自動無人值守。 |
高壓油管接頭: 軟管使用萬向錐密封接頭 彎曲自然,隔振性好 距離傳感器: 精確位置換向,設(shè)備運(yùn)行更穩(wěn)定 排氣量有保障
|
液壓站>> 01過濾器
液壓站>> 02液壓站專業(yè)設(shè)計(jì)
液壓站>> 03順序控制 |
產(chǎn)品名稱 | 液壓天然氣壓縮機(jī)組 | 規(guī) 格 | 2YZ1000-44JF | ||||
主要技術(shù)參數(shù) | 工作溫度(℃) | -40~40 | |||||
進(jìn)氣壓力(MPa) | 3-20 | ||||||
排氣壓力(MPa) | 25 | ||||||
排氣量(Nm³/h) | 250-2300 | ||||||
平均排氣量(Nm³/h) | 1000 | ||||||
主電機(jī)功率(kW) | 2×22 | ||||||
平均耗電量(kW.h/Nm³) | 0.04 | ||||||
噪聲(dB(A)) | 75 | ||||||
外型尺寸(mm) | |||||||
氣瓶組(m³) | 3 | ||||||
加氣機(jī)(臺) | 2(用戶自購,非自購產(chǎn)品總價加25萬) | ||||||
防爆控制柜(組) | 1 | ||||||
機(jī)組 配置 | 機(jī)組平均排量為1000方,機(jī)組上集成有PLC防爆控制柜;3方水容積的氣瓶組放置在房體頂部;單邊集成兩臺售氣機(jī)(單獨(dú)成撬),各撬體間用螺栓連接。 | ||||||
標(biāo)配 | 房體 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||
電機(jī) | 西門子(中國) 或 南陽防爆 | ||||||
液壓閥件 | 華德、華液、油研 | ||||||
控制柜PLC | 西門子(中國) S7-200 防爆型 | ||||||
閥門、接頭 | 進(jìn)口件 | ||||||
氣瓶組 | 魯西化工 或 同等品牌 | ||||||
加氣機(jī) | 華氣厚普 雙槍三線 | ||||||
簡易卸氣口 | 武漢齊達(dá)康 | ||||||
選配 | 選配一 | 防爆加熱器,適用于北方低溫環(huán)境 | |||||
選配二 | 空間加熱器,適用于北方低溫環(huán)境 | ||||||
選配三 | 高壓卸氣軟管 美國派克 | ||||||
選配四 | 質(zhì)量流量計(jì) E+H或 羅斯蒙特 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 汽車加氣站用液壓天然氣壓縮機(jī)JB/T 11422-2013 | ||||||
武漢齊達(dá)康環(huán)保科技股份有限公司
400電話:400-696-8087
公司郵箱:whqdk@126.com
生產(chǎn)基地:武漢市新洲區(qū)陽邏街致遠(yuǎn)東路6號
?
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="nbd9t5f597lx" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
*驗(yàn)證碼: | |
我要評論: | |
*內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
*驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】